3i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MiEutk W1i PK mat 101 JB jp 202 MF r_informat. W2i Źr WF sg1 MM
2 8:55- 9:40 WF sg1 MM MiKinlsk 204 Ka aSo 205 GZ JOZ 207 AG r_informat. W2i Źr
3 9:45-10:30 jn 301 Pa MiKinlsk 204 Ka aSo 205 GZ MiKinlsk 204 Ka geo 203 LT
4 10:45-11:30 jp 202 MF bio 206 MB aSo 205 GZ MiKinlsk 204 Ka his 302 Wo
5 11:35-12:20 ja 207 AG ja 207 AG aSo 205 GZ jp 202 MF so 204 Ka
6 12:25-13:10 REL 201 DK info W1i PK GW 204 Ka his 206 Wo REL 201 DK
7 13:15-14:00 mat 101 JB jn 301 Pa pp 208a LB mat 101 JB fizyka 109 Ja
8 14:10-14:55 che W12 DP WF sg3 MM DZ 300 PK utk W1i PK  
Obowiązuje od: 15.04.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-04-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum