2i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MiKinlsk 204 Ka geo 203 LT ja 201 PH bio 206 MB pp 208a LB
2 8:55- 9:40 jp 202 MF aSo 205 GZ his 201 Wo REL 208b Sk DYR W2i PK
3 9:45-10:30 jp 202 MF aSo 205 GZ jn 301 Pa info W2i PK WF sg1 MM
4 10:45-11:30 che 206 DP WF sg1 MM utk W2i PK jn 301 Pa GW 208b Ka
5 11:35-12:20 his 300 Wo WDR 110 Du mat 101 JB ja 201 PH JOZ 201 PH
6 12:25-13:10 mat 101 JB r_informat. W1i Źr jp 202 MF MiEutk W2i PK utk W2i PK
7 13:15-14:00 so 204 Ka fizyka 109 Ja Lsk 204 Ka WF sg3 MM Lsk 204 Ka
8 14:10-14:55 MiEutk W2i PK REL 208b Sk MiKinlsk 204 Ka MiKinlsk 204 Ka  
Obowiązuje od: 06.03.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 2023-03-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum