2i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_informat. W2i Źr MiKinlsk 204 Ka BiZ 208a LB aSo W2i Źr bio 206 MB
2 8:55- 9:40 MiKinlsk 204 Ka jp 102 VM utk W1i PK HiT 108 AS WF sg2 MM
3 9:45-10:30 his 201 Wo MiKinlsk 204 Ka info W1i PK ja 207 AG MiEutk W1i PK
4 10:45-11:30 geo 203 LT so 204 Ka jn 301 Pa WF sg1 MM so 204 Ka
5 11:35-12:20 WF sg1 MM DYR 203 LT mat 101 JB his 104 Wo Lsk 204 Ka
6 12:25-13:10 fizyka 109 Ja Ksiopz 302 Ko ja 207 AG mat 101 JB jp 104 VM
7 13:15-14:00 jp 104 VM jn 301 Pa Lsk 204 Ka REL 104 #R2E utk W1i PK
8 14:10-14:55 aSo W2i Źr che W12 DP GW 207 AG   REL 104 #R2E
Obowiązuje od: 03.03.2025r.
Drukuj plan
wygenerowano 2025-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum