4i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 jp MF 202 Tsiai GZ 205 jp MF 202 WF MM sg2 his Wo 108
2 8:55- 9:40 mat JB 101 Dgosp LB 208a REL He 201 ja AG 207 bio MB 206
3 9:45-10:30 WF MM sg1 wia GZ 205 ja AG 207 che DP W12 mat JB 101
4 10:45-11:30 r_informat. Źr W2i geo LT 203 WF MM sg1 DYR GZ 205 r_informat. Źr W2i
5 11:35-12:20 Tsiai GZ 205 Bd Ka 204 GW Ka 204 jp MF 202 Dgosp LB 208a
6 12:25-13:10 jn Pa 301 mat JB 101 Tizbd GZ 205 REL He 201 fizyka Ja 109
7 13:15-14:00 wos Wo 208b ja AG 207 Tizbd GZ 205 Bd Ka 204 wia GZ 205
8 14:10-14:55   Ksiopz Ko 302 Tsiai GZ 205 DZ PK W1i wia GZ 205
Obowiązuje od: 12.05.2025r.
Drukuj plan
wygenerowano 2025-05-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum