2i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_informat. Źr W2i MiKinlsk Ka 204 BiZ LB 208a jn Pa 301 bio MB 206
2 8:55- 9:40 MiKinlsk Ka 204 jp VM 102 utk PK W1i HiT AS 108 WF MM sg2
3 9:45-10:30 aSo Źr W2i MiKinlsk Ka 204 jn Pa 301 ja AG 207 MiEutk PK W1i
4 10:45-11:30 geo LT 203 so Ka 204 his Wo 109 WF MM sg1 so Ka 204
5 11:35-12:20 WF MM sg1 DYR LT 203 ja AG 207 his Wo 104 Lsk Ka 204
6 12:25-13:10 fizyka Ja 109 Ksiopz Ko 302 info PK W1i mat JB 101 GW AG 207
7 13:15-14:00 jp VM 104 che DP W12 Lsk Ka 204 REL #R2E 104 jp VM 202
8 14:10-14:55 aSo Źr W2i utk PK W1i mat JB 102   REL #R2E 104
Obowiązuje od: 12.05.2025r.
Drukuj plan
wygenerowano 2025-05-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum