5A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 SKwf-1/1 303 DW KiP 300 MW SKkp-1/1 303 DW jr-1/2 208c #j5r
jn-2/2 301 Pa
SKwf-1/1 303 DW
2 8:55- 9:40 SKwf-1/1 303 DW ja 102 AM SKkp-1/1 303 DW mat 101 JB SKwf-1/1 303 DW
3 9:45-10:30 SKwf-1/1 303 DW his 108 AS SKkp-1/1 303 DW jp 110 VM SKwf-1/1 303 DW
4 10:45-11:30 mat 101 JB jp 102 VM r_geo 203 LT r_geo 203 LT SKkp-1/1 303 DW
5 11:35-12:20 ja 201 AM WF sg2 MM GW 201 AM ja 208c AM WF sg1 MM
6 12:25-13:10 jp 201 VM mat 101 JB WF sg1 MM jp 103 VM KiP 300 MW
7 13:15-14:00   SKkp-1/1 303 DW mat 101 JB wos 108 Wo REL 201 He
8 14:10-14:55   SKkp-1/1 303 DW      
Obowiązuje od: 02.12.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-12-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum