4A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WF-1/2 sg1 #4WF
WF-2/2 sg3 KY
jn-1/2 301 Pa
jr-2/2 208c #j4r
WF-1/2 sg1 #4WF
WF-2/2 sg3 KY
SKkp-1/2 303 DW SKwf-1/2 303 DW
2 8:55- 9:40 che 206 MB geo 203 LT wos 206 Wo jp 208a VM r_geo 203 LT
3 9:45-10:30 mat 101 JB KiP 300 MW jp 110 VM REL 201 #4R Rfj 300 MW
4 10:45-11:30 mat 101 JB his 108 AS ja 208c AM Rfj 300 MW REL 201 #4R
5 11:35-12:20 ja 206 AM ja 208b AM r_geo 203 LT WF-1/2 sg3 #4WF
WF-2/2 sg2 KY
jp 206 VM
6 12:25-13:10 KiP 300 MW fizyka 109 Ja mat 101 JB SKwf-2/2 303 DW DYR 303 DW
7 13:15-14:00 SKkp-1/2 303 DW bio 206 MB GW 110 AM SKwf-2/2 303 DW SKkp-2/2 303 DW
8 14:10-14:55 SKkp-1/2 303 DW SKwf-1/2 303 DW SKkp-2/2 303 DW SKwf-2/2 303 DW SKkp-2/2 303 DW
9 15:00-15:45 SKkp-1/2 303 DW SKwf-1/2 303 DW SKkp-2/2 303 DW SKwf-2/2 303 DW SKkp-2/2 303 DW
10 15:50-16:35       SKkp-1/2 303 DW SKwf-1/2 303 DW
Obowiązuje od: 03.06.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum