4i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 jp MF 202 wia GZ 205 jp MF 202 Dgosp LB 208a Tsiai GZ 205
2 8:55- 9:40 mat JB 101 wia GZ 205 mat JB 101 Tsiai GZ 205 mat JB 101
3 9:45-10:30 WF MM sg1 wia GZ 205 Dgosp LB 208a che DP W12 Bd Ka 204
4 10:45-11:30 r_informat. Źr W2i DYR GZ 205 his Wo 108 bio MB 206 r_informat. Źr W2i
5 11:35-12:20 Bd Ka 204 geo LT 203 fizyka Ja 109 Tsiai GZ 205 jp MF 202
6 12:25-13:10 Ksiopz Ko 104 WF MM sg2 REL He 201 REL He 201 Tizbd GZ 205
7 13:15-14:00 wos Wo 110 ja AG 207 WF MM sg1 ja AG 207 Tizbd GZ 205
8 14:10-14:55 jn Pa 301   GW Ka 204 DZ PK W1i ja AG 207
Obowiązuje od: 14.10.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 12.10.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum