4i
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 jp 202 MF mat 101 JB jp 202 MF bio 206 MB his 108 Wo
2 8:55- 9:40 mat 101 JB Dgosp 208a LB REL 201 He   mat 101 JB
3 9:45-10:30 WF sg1 MM geo 203 LT ja 207 AG che 206 DP Bd 204 Ka
4 10:45-11:30 r_informat. W2i Źr WF sg3 MM Dgosp 208a LB ja 207 AG r_informat. W2i Źr
5 11:35-12:20 Tsiai 205 GZ Tsiai 205 GZ fizyka 109 Ja jp 202 MF Tsiai 205 GZ
6 12:25-13:10 Ksiopz 302 Ko jn 301 Pa Tizbd 205 GZ REL 201 He DYR 205 GZ
7 13:15-14:00 wos 110 Wo ja 207 AG WF sg1 MM wia 205 GZ wia 205 GZ
8 14:10-14:55   GW 204 Ka Bd 204 Ka Tizbd 205 GZ wia 205 GZ
Obowiązuje od: 02.12.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-12-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum